国务院要闻 | 湖北要闻 |
荆州要闻 | 工作动态 |
大事记 |
机构职能 | 公开目录 |
审批业务 | 土地交易 |
规划信息 |
荆州区、沙市区人民政府,荆州开发区,纪南文旅区,荆州高新区,市政府有关部门:
为规范推进土地使用制度改革,加强土地价格评估与管理,完善公示地价体系建设,保护土地资产权益,根据《省自然资源厅关于荆州市中心城区公示地价体系建设成果的批复》(鄂自然资批〔2019〕80号),现将荆州市中心城区公示地价体系建设成果予以公布,自公布之日起执行。执行中的具体问题由市自然资源和规划局负责协调解决。《荆州市人民政府办公室关于更新荆州市中心城区土地级别与基准地价的通知》(荆政办发〔2014〕12号)同时废止。
附件:1.荆州市中心城区土地级别与基准地价更新成果
2.荆州市中心城区标定地价体系建设成果
3.荆州市城区公示地价体系建设成果使用说明
2019年12月18日
附件1
荆州市中心城区土地级别与基准地价更新成果
表1 荆州市中心城区基准地价内涵表
内 容 用 途 | 估价基准日 | 设定容积率 | 开发程度 | 年限 (年) | 使用权类型 | |
商服用地 | 2018年6月30日 | 2.0 | 六通一平 | 40 | 出让国有建设用地使用权 | |
商务办公用地 | 2018年6月30日 | 2.0 | 六通一平 | 40 | 出让国有建设用地使用权 | |
住宅用地 | 2018年6月30日 | 2.0 | 六通一平 | 70 | 出让国有建设用地使用权 | |
工业用地 | 2018年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 出让国有建设用地使用权 | |
公共管理与公共服务用地(一类) | 新闻出版、教育、科研、医疗卫生、社会福利、 公用设施(一) | 2018年6月30日 | 2.0 | 六通一平 | 50 | 出让国有建设用地使用权 |
公共管理与公共服务用地(二类) | 机关团体、文化设施、 体育用地 | 2018年6月30日 | 1.2 | 六通一平 | 50 | 出让国有建设用地使用权 |
公共管理与公共服务用地(三类) | 公用设施(二)、 公园与绿地 | 2018年6月30日 | 0.5 | 五通一平 | 50 | 出让国有建设用地使用权 |
注:1.“六通一平”指宗地红线外通路、供电、通讯、通上水、通下水、通气及宗地红线内场地平整;“五通一平”指宗地红线外通路、供电、通讯、通上水、
通下水及宗地红线内场地平整。
2.公用设施(一)指用于城乡基础设施的用地的供水、供电、供气、邮政、电信、供热等用地。
3.公用设施(二)指用于城乡基础设施的用地的排水、污水处理、消防、环卫、公共设施维修等用地。
表2 荆州市中心城区基准地价表
单位:元/平方米
土地级别 基准地价 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 |
商服用地 | 5206 | 3911 | 2880 | 1984 | 1152 |
商务办公用地 | 3768 | 3410 | 2820 | 1430 | 822 |
住宅用地 | 3615 | 3354 | 2804 | 1853 | 1132 |
住宅楼面地价 | 1808 | 1677 | 1402 | 927 | 566 |
工业用地 | 1016 | 848 | 498 | 296 | —— |
公共管理与公共服务用地(一类) | 2070 | 1652 | 1276 | 844 | 531 |
公共管理与公共服务用地(二类) | 1530 | 1275 | 1020 | 675 | 450 |
公共管理与公共服务用地(三类) | 1224 | 1020 | 816 | 540 | 360 |
注:(1)沙北新区、荆北新区建成片区商服用地基准地价为2475元/平方米;商务办公用地基准地价为2130元/平方米;住宅用地基准地价为3216元/平方米。
(2)荆州市中心城区住宅用地主要采用楼面地价方式计价,楼面地价=土地总地价÷计入容积率的总建筑面积。
表3 荆州市中心城区各行业细分用途修正系数对照表
根据国家土地分类标准《土地利用现状分类》(2017),城镇土地利用现状分类采用一级、二级分类体系,一级地类12个,二级地类73个。其他未列入范围内的用地,可根据下表,结合宗地内用地功能的实际情况确定用途修正系数。
一级类 | 二级类 | 细分用途 | 参照价格体系 | 修正系数 | |
商服用地 | 零售商业用地 | 以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场用地、汽车4S店 | 商服用地 | 1.0 | |
加油站、CNG加气站、充换电站 | 商服用地 | 按市场价格 确定 | |||
批发市场用地 | 以批发功能为主的市场用地 | 商服用地 | 1.0 | ||
餐饮用地 | 饭店、餐厅、酒吧等用地 | 商服用地 | 1.0 | ||
旅馆用地 | 宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等用地 | 商服用地 | 0.7 | ||
商务金融用地 | 金融保险用地 | 商务办公用地 | 1.4 | ||
公用设施营业网点用地 | 商务办公用地 | 1.4 | |||
商务办公用地 | 商务办公用地 | 1.0 | |||
娱乐用地 | 指剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧、影视城、仿古城以及绿地率小于65%的大型娱乐等设施用地 | 商服用地 | 0.7-0.8 | ||
其他商服用地 | 指零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融、娱乐用地以外的其他商业、服务业用地。包括洗车场、洗染店、照相馆、理发美容 店、洗浴场所、赛马场、高尔夫球场、废旧物资回收站、机动车、电子产品和日用产品修理网点、物流营业网点、农贸市场、菜市场、居住小区及小区级以下的配套服务设施等用地 | 商服用地 | 0.8 | ||
地下商业(地下空间权) | 商服用地 | 0.3-0.4 | |||
商服繁华街道一楼临街商业门店(铺面) | 商服路线价 | —— | |||
工矿仓储用地 | 工业用地 | 工业用地 | 工业用地 | 1.0 | |
采矿用地 | —— | —— | —— | ||
仓储用地 | 物流性商业仓储用地 | 工业用地 | 1.6 | ||
工业仓储用地 | 工业用地 | 1.2 | |||
住宅用地 | 城镇住宅用地 | 住宅用地 | 住宅用地 | 1.0 | |
公共管理与公共服务用地 | 新闻出版用地 | 指用于广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等的用地 | 公共管理与公共服务用地(一类) | 1.0 | |
教育用地 | 指用于各类教育用地,包括高等院校、中等专业学校、中学、小学、幼儿园及其附属设施用地,聋、哑、盲人学校及工读学校用地,以及为学校配建的独立地段的学生生活用地 | ||||
科研用地 | ① 指独立的科研、勘察、研发、涉及、检验检测、技术推广、环境评估与监测、科普等科研事业单位及其附属设施用地 | ||||
②指研发设计、勘察、检验检测、技术推广、环境评估与监测等可按科教用途落实用地的项目用地,以及实行只租不售、租金管制、租户审核、转让限制,按科教用途管理的国家大学科技园、科技企业孵化器等用地 | |||||
医疗卫生用地 | 指医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施等用地。 | ||||
社会福利用地 | ①指为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施用地。包括:福利院、养老院、孤儿院等用地 | ||||
②指符合《国土资源部办公厅关于印发〈养老服务设施用地指导意见〉的通知》(国土资厅发〔2014〕11号)规定要求,专门为老年人提供生活照料、康复护理、托管等服务的房屋和场地占用的土地 | |||||
公共设施用地(一) | 指用于城乡基础设施的用地。包括供水、供电、供气、邮政、电信、供热等用地 | ||||
机关团体用地 | 党政机关、社会团体、事业单位等办公机构及其相关设施用地 | 公共管理与公共服务用地(二类) | 1.0 | ||
文化设施用地 | 指图书、展览等公共文化活动设施用地。 | ||||
体育用地 | 指体育场馆和体育训练基地等用地。 | ||||
公共设施用地(二) | 指用于城乡基础设施的用地。包括排水、污水处理、消防、环卫、公共设施维修等用地 | 公共管理与公共服务用地(三类) | 1.0 | ||
公园与绿地 | 指城镇、村庄范围内的公园、动物园、植物园、街心花园、广场和用于休憩、美化环境及防护的绿化用地 | ||||
特殊用地 | 军事设施用地 | 按照其实际用途,分别 对应参照相应价格体系 | 军事设施用地 | 公共管理与公共服务用地(三类) | 1.0 |
指挥机关、营区 | 公共管理与公共服务用地(二类) | 1.0 | |||
军区招待所 | 商服用地 | 0.7 | |||
使领馆用地 | —— | —— | |||
监教场所用地 | —— | 公共管理与公共服务用地(三类) | 1.0 | ||
宗教用地 | —— | 公共管理与公共服务用地(三类) | 1.0 | ||
殡葬用地 | —— | 公共管理与公共服务用地(一类) | 1.4 | ||
风景名胜设施用地 | —— | 公共管理与公共服务用地(二类) | 1.0 | ||
交通运输用地 | 交通运输通道用地 | 铁路用地、轨道交通用地、公路用地、城镇村道路用地、管道运输用地 | 公共管理与公共服务用地(三类) | 0.8 | |
交通运输节点用地 | 交通服务场站用地、机场用地、港口码头用地 | 公共管理与公共服务用地(一类) | 1.0 | ||
水域及水利设施用地 | 水工建筑用地 | —— | 公共管理与公共服务用地(三类) | 0.8 |
附件2
荆州市中心城区标定地价体系建设成果
按照我市土地市场发育程度和监管需求,荆州市中心城区标定地价公示范围以已建成区和近期重点发展区域为主,标定区域按商服、住宅、工业用地三种用途进行划分,每个标定区域内,有且仅有一宗标准宗地,标准宗地与所在标定区域的主导用途、普遍利用方式一致。
按照《标定地价规程》,标定地价评估及公示工作应以年度为周期开展,每年第一季度完成对标准宗地在当年1月1日的标定地价公示工作。考虑到标定地价的时效性,故本次标定地价建设工作将标准宗地评估基准日设立为2019年1月1日,标定地价公示信息表如下:
荆州市中心城区标定地价信息公示表
市县名称:荆州市中心城区 地价期日:2019年1月1日
序号 | 标准宗地编码 | 位置及名称 | 用途 | 权利 类型 | 面积 (平方米) | 现状 容积率 | 开发程度 | 设定 使用年期 | 标定地价 (元/平方米) | 楼面地价 (元/平方米) |
1 | 421001S5100101 | 沙市区北京中路南侧(洪城商港) | 零售商业用地 | 出让 | 30447.95 | 1.4 | 六通一平 | 40年 | 5615 | 4011 |
2 | 421001S5400201 | 荆州区荆东路北侧(来凤宾馆) | 旅馆用地 | 出让 | 5059.10 | 1.5 | 六通一平 | 40年 | 2947 | 1991 |
3 | 421001S5100301 | 沙市区廖子河路北侧(蓝星建材城) | 零售商业用地 | 出让 | 4658.91 | 1.5 | 六通一平 | 40年 | 4244 | 2848 |
4 | 421001S5500401 | 荆州开发区江津东路南侧(今创科技) | 商务金融用地 | 出让 | 9563.80 | 0.8 | 六通一平 | 40年 | 3133 | —— |
5 | 421001S5500501 | 荆州区通会桥路东侧(视信网络) | 商务金融用地 | 出让 | 1072.64 | 1.2 | 六通一平 | 40年 | 2874 | 2395 |
6 | 421001S5000601 | 荆州城南开发区南环路北侧(金九龙酒店) | 餐饮用地 | 出让 | 1550.31 | 3.4 | 六通一平 | 40年 | 3387 | 996 |
7 | 421001S5000701 | 沙市区金龙路北侧(武商量贩) | 零售商业用地 | 出让 | 4964.74 | 1.9 | 六通一平 | 40年 | 3084 | 1623 |
8 | 421001S5100801 | 沙市区江津中路北侧(大润发超市) | 零售商业用地 | 出让 | 12017.95 | 1.5 | 六通一平 | 40年 | 3189 | 2126 |
9 | 421001S5000901 | 荆州区荆楚大道东侧(绿地新都会) | 零售商业用地 | 出让 | 24019.00 | 1.3 | 六通一平 | 40年 | 2601 | 2001 |
10 | 421001S5101001 | 荆州区荆沙大道北侧(三环瑞通) | 零售商业用地 | 出让 | 6403.70 | 1.2 | 六通一平 | 40年 | 2144 | 1787 |
11 | 421001S5001101 | 沙市区塔桥北路东侧(义乌小商品城) | 零售商业用地 | 出让 | 105062.35 | 2.5 | 六通一平 | 40年 | 2723 | 1089 |
12 | 421001S5101201 | 荆州开发区江津东路北侧(玉桥钢材市场) | 零售商业用地 | 出让 | 2674.66 | 1.5 | 六通一平 | 40年 | 2066 | 1377 |
13 | 421001Z7100101 | 沙市区公园路以西 (江津花园) | 城镇住宅用地 | 出让 | 2773.02 | 2.2 | 六通一平 | 70年 | 4430 | 2014 |
14 | 421001Z7100201 | 荆州区荆东路北侧(行管局宿舍) | 城镇住宅用地 | 出让 | 7821.20 | 1.4 | 六通一平 | 70年 | 2577 | 1841 |
15 | 421001Z7100301 | 沙市区荆沙路北侧(白云绿水) | 城镇住宅用地 | 出让 | 26052.23 | 1.5 | 六通一平 | 70年 | 2724 | 1816 |
16 | 421001Z7100401 | 沙市区北京西路东侧(文湖花园) | 城镇住宅用地 | 出让 | 12513.84 | 2.0 | 六通一平 | 70年 | 3681 | 1841 |
17 | 421001Z7100501 | 沙市区江津中路北侧(中央华府) | 城镇住宅用地 | 出让 | 23378.81 | 2.0 | 六通一平 | 70年 | 3711 | 1856 |
18 | 421001Z7100601 | 荆州城南开发区屈原路西侧(吉祥凤凰城) | 城镇住宅用地 | 出让 | 23066.96 | 1.5 | 六通一平 | 70年 | 2432 | 1621 |
19 | 421001H7100701 | 荆州区荆北新区刘家台路东侧(恒大金名都) | 城镇住宅用地、商服用地 | 出让 | 83009.00 | 3.0 | 六通一平 | 70年、 40年 | 5206 | 1735 |
20 | 421001Z7100801 | 沙市区三一八国道北侧(荆州花园) | 城镇住宅用地 | 出让 | 38497.74 | 1.7 | 六通一平 | 70年 | 2775 | 1632 |
21 | 421001H7100901 | 沙市区工农路东侧(城市御园) | 城镇住宅用地、商服用地 | 出让 | 87589.26 | 2.5 | 六通一平 | 70年、 40年 | 4483 | 1793 |
22 | 421001Z7101001 | 沙市区长港路北侧(顺驰太阳城) | 城镇住宅用地 | 出让 | 43000.00 | 1.5 | 六通一平 | 70年 | 2507 | 1671 |
23 | 421001H7101101 | 荆州开发区江津东路南侧(人信阳光青年城) | 城镇住宅用地、商服用地 | 出让 | 30067.13 | 2.2 | 六通一平 | 70年、 40年 | 3396 | 1544 |
24 | 421001Z7101201 | 荆州区繁荣街东侧(逸居园) | 城镇住宅用地 | 出让 | 18774.00 | 1.2 | 六通一平 | 70年 | 1521 | 1323 |
25 | 421001Z7101301 | 荆州区荆秘路北侧(龙城怡景园) | 城镇住宅用地 | 出让 | 9905.70 | 1.8 | 六通一平 | 70年 | 1432 | 796 |
26 | 421001Z7101401 | 荆州开发区江津东路南侧(金源世纪) | 城镇住宅用地 | 出让 | 24757.20 | 2.8 | 六通一平 | 70年 | 2110 | 754 |
27 | 421001G6100101 | 沙市区太岳路东侧(美标汽车) | 工业用地 | 出让 | 19937.21 | 1.2 | 五通一平 | 50年 | 883 | —— |
28 | 421001G6100201 | 荆州经济技术开发区三板桥村春风路东侧(津穗彩印包装) | 工业用地 | 出让 | 5421.19 | 1.3 | 五通一平 | 50年 | 536 | —— |
29 | 421001G6100301 | 荆州开发区江津东路南侧(长江物流) | 工业用地 | 出让 | 88783.20 | 0.3 | 五通一平 | 50年 | 557 | —— |
30 | 421001G6100401 | 荆州区龙海路西侧(绿新环保包装) | 工业用地 | 出让 | 86939.00 | 1.0 | 五通一平 | 50年 | 305 | —— |
31 | 421001G6100501 | 荆州城南开发区学堂洲金江路南侧(海大饲料) | 工业用地 | 出让 | 31851.07 | 0.5 | 五通一平 | 50年 | 334 | —— |
32 | 421001G6100601 | 荆州开发区沙岑路北侧(依顺食品) | 工业用地 | 出让 | 16420.38 | 0.8 | 五通一平 | 50年 | 418 | —— |
33 | 421001G6100701 | 荆州开发区东方大道东侧(荆大汽车配件) | 工业用地 | 出让 | 110402.86 | 0.5 | 五通一平 | 50年 | 314 | —— |
附件3
荆州市中心城区公示地价体系建设成果
使用说明
(一)荆州市中心城区土地定级与基准地价更新范围为《荆州市土地利用总体规划》(2006—2020)所确定的城区建设用地范围,土地总面积110.98平方公里(含水系),四至为东至深圳大道;南至长江;西至九阳大道;北至沪蓉高速铁路和荆沙铁路。
(二)本次荆州市中心城区土地定级与基准地价是在土地分类定级基础上形成的,土地用途划分为商服、住宅、工业、商务办公、公共管理与公共服务五大类。
(一)基准地价主要反映基准日城市内部土地质量和利用效益的差异及前三年均值地域内土地市场交易样点的平均地价水平。标定地价是政府为管理需要确定的,标准宗地在现状开发利用、正常市场条件、法定最高使用年期下,某一估价期日的土地权利价格。在土地市场交易活跃、交易案例充足的情况下,宗地地价评估一般采用市场比较法、剩余法、收益还原法、成本逼近法进行测算。对于土地市场交易不活跃、无交易案例的个别区域内的宗地以及无收益的用地类型,可采用公示地价系数修正法(基准地价系数修正法或标定地价系数修正法)。
(二)对经营性用途的地下建筑物(地下空间权),地下一层地价可参照地上空间相同用途使用权价格水平的30%-40%确定;地下二层地价可参照地上空间相同用途使用权价格水平的15-20%确定。
(三)在土地市场交易活跃的区域,房地产开发用地、商服用地首选市场比较法、剩余法、收益还原法进行评估,运用包括公示地价系数修正法在内的多种评估方法确定宗地地价时,公示地价系数修正法测算的宗地地价水平所占权重应不高于三分之一。
(四)应用公示地价评估宗地地价时,当宗地条件与本次公示地价内涵不一致时,要进行容积率、土地使用年期、估价期日、土地开发程度等特别单项修正。
(五)在进行估价期日修正时,估价期日修正系数以国家级地价动态监测成果数据为准,根据宗地所处的局部区域不同土地用途的地价水平变化情况进行实时更新。全城区不同土地用途估价期日修正系数不能一概而论。
(六)宗地出让地价确定。
1.宗地地价以本通知为依据,按照规定的程序、使用合理的方法评估,应以土地估价报告的估价结果为重要参考依据,并统筹考虑产业政策、土地供应政策和土地市场运行情况,经国有建设用地使用权出让协调决策机构集体决策确定出让地价。
2.经营性用地,特别是房地产开发用地、商服用地,其出让地价应为同期正常市场条件下的价格水平,充分考虑不同容积率、建筑覆盖率、绿地率等规划指标影响,以及正常市场条件下的市场租金水平、同类不动产销售价格、土地招拍挂成交案例价格等影响因素,首选市场比较法、剩余法、收益还原法进行评估。
3.商服用地出让地价根据不同细分用途(临街铺面、批发市场、餐饮、旅馆、商务办公写字楼、宾馆、汽车4S店、加油加气站、娱乐用地、其他商服)区别对待,按上述要求评估确定。
(七)划拨土地使用权价格确定。划拨土地使用权人申请以协议出让方式办理出让时,遵循《自然资源部办公厅关于印发〈划拨国有建设用地使用权地价评估指导意见(试行)〉的通知》(自然资办函〔2019〕922号),划拨土地使用权价格要区分不同土地用途(商服、住宅、工业、公共服务等)、区分不同土地区位条件(中心、边缘),充分考虑政府投入的基础设施及公共配套设施对地价上涨的贡献比例,合理体现属于政府部分的土地增值收益。
(八)《荆州市城区土地定级与基准地价更新成果技术报告》(2018年)中所包含的基准地价修正体系、《商服用地容积率修正系数表》、《住宅用地容积率修正系数表》、商服用地路线价、地下空间权等特殊类型地价评估方法等内容一并实施。
(九)基准地价一般2至3年调整一次,在房地产市场价格发生重大变化的情况下,市政府将适时进行调整。市自然资源和规划局可以根据实际情况,对城市规划重点发展区域的基准地价级别进行局部动态调整,保证基准地价成果的时效性和现势性。
(十)标定地价每年进行维护更新,经市自然资源主管部门确定的标定地价成果及公示方案,报请市政府批准,于每年第一季度内向社会公开。
表1 荆州市中心城区商服用地级别范围表
土地级别 | 范围 | ||||
东 | 南 | 西 | 北 | ||
Ⅰ | 红星路 | 中山路-民主街-红门路-跃进路 | 新沙路-北京西路 | 公园路-北京中路-园林路-文化宫路-江汉北路-航空路-红门路-太师渊路 | |
Ⅱ | 沙市 城区 | 豉湖路-北京中路-柳垸二路 | 荆江大堤 | 白云路 | 江津中路 |
荆州 城区 | 东城墙 | 南城墙 | 人民路 | 北城墙 | |
Ⅲ | 古城外 | 三湾路 | 荆江大堤-望塔路-南湖路-南环路 | 御河路 | 南城墙-东城墙-景明观路-荆襄河-太岳东路-塔桥北路-荆沙大道-红星路-长港路 |
古城内 | 人民路 | 南城墙 | 西城墙 | 北城墙 | |
Ⅳ | 红星路-荆沙大道-红光路-跃进路-三湾二路 | 临江路-荆江大堤 | 演武路-繁荣街-西城墙-得胜街 | 北环路-荆州大道-沪蓉高铁(定级边界)-海子湖路-太湖港-津乡大道(规划)-二广高速-三一八国道-翠环大道 | |
Ⅴ | Ⅳ级边界以外区域(2006-2020年土地利用总体规划建设用地范围内) |
表2 荆州市中心城区住宅用地级别范围表
土地级别 | 范围 | ||||
东 | 南 | 西 | 北 | ||
Ⅰ | 红门路 | 民主街-中山路 | 新沙路-北京西路-塔桥路 | 碧波路-园林路-文化宫路-江汉北路-航空路 | |
Ⅱ | 豉湖路-北京中路-柳垸二路 | 荆江大堤-望塔路-南湖路-南城墙 | 西城墙 | 北城墙-东城墙-景明观路-武德路-首辅路-太岳东路-塔桥北路-长港路 | |
Ⅲ | 燎原路-北京东路-三湾二路 | 荆江大堤-凤台路-曲江路 | 郢都路-得胜街 | 北环路-聚贤路-沪蓉高速(定级边界)-海子湖路-太湖港-津乡大道(规划)-二广高速-三一八国道-翠环大道-红星路-荆沙大道 | |
Ⅳ | 区片一 | 月堤路 | 荆江大堤 | 三湾二路-北京东路-燎原路-荆沙大道-红星路 | 翠环大道(规划)-豉湖渠-津乡大道(规划)-沙岑路 |
区片二 | 荆襄河 | 太湖港渠 | 海子湖路 | 荆沙铁路(定级边界) | |
区片三 | 聚贤路 | 楚源大道 | 荆州大道(定级边界) | 沪蓉高铁(定级边界) | |
区片四 | 得胜街-西城墙-南城墙-郢都路-曲江路-凤台路 | 荆江大堤 | 西环路 | 北环路 | |
Ⅴ | Ⅳ级边界以外区域(2006-2020年土地利用总体规划建设用地范围内) |
表3 荆州市中心城区工业用地级别范围表
土地级别 | 范围 | |||
东 | 南 | 西 | 北 | |
Ⅰ | 豉湖路-北京中路-柳垸二路 | 荆江大堤 | 廖子河路-白云路 | 江津中路 |
Ⅱ | 燎原路-北京东路-三湾二路 | 荆江大堤-廖子河路-白云路-南湖路-南城墙 | 西城墙 | 北城墙—景明观路—武德路—首辅路—太岳东路—塔桥北路-长港路-三湾路-胜利路 |
Ⅲ | 月堤路 | 荆江大堤 | 西环路-荆秘路-西城墙-得胜街 | 北环路-楚源大道-聚贤路-沪蓉高速-海子湖路-太湖港渠-津乡大道(规划)-二广高速-翠环大道(规划)-红星路-津乡大道(规划)-燎原路-沙岑路 |
Ⅳ | Ⅲ级边界以外区域(2006-2020年土地利用总体规划建设用地范围内) |
表4 荆州市中心城区商务办公用地级别范围表
土地级别 | 范围 | ||||
东 | 南 | 西 | 北 | ||
Ⅰ | 红星路 | 中山路-民主街-红门路-跃进路 | 新沙路-北京西路 | 公园路-北京中路-园林路-文化宫路-江汉北路-航空路-红门路-太师渊路 | |
Ⅱ | 沙市 城区 | 豉湖路-北京中路-柳垸二路 | 荆江大堤 | 白云路 | 江津中路 |
荆州 城区 | 东城墙 | 南城墙 | 人民路 | 北城墙 | |
Ⅲ | 古城外 | 三湾路 | 荆江大堤-望塔路-南湖路-南环路 | 御河路 | 南城墙-东城墙-景明观路-荆襄河-太岳东路-塔桥北路-荆沙大道-红星路-长港路 |
古城内 | 人民路 | 南城墙 | 西城墙 | 北城墙 | |
Ⅳ | 红星路-荆沙大道-红光路-跃进路-三湾二路 | 临江路-荆江大堤 | 演武路-繁荣街-西城墙-得胜街 | 北环路-荆州大道-沪蓉高铁(定级边界)-海子湖路-太湖港-津乡大道(规划)-二广高速-三一八国道-翠环大道 | |
Ⅴ | Ⅳ级边界以外区域(2006-2020年土地利用总体规划建设用地范围内) |
表5 荆州市中心城区公共管理与公共服务用地级别范围表
土地级别 | 范围 | ||||
东 | 南 | 西 | 北 | ||
Ⅰ | 红门路 | 民主街-中山路 | 新沙路-北京西路 | 公园路-北京中路-园林路-文化宫路-江汉北路-航空路 | |
Ⅱ | 沙市 城区 | 豉湖路-北京中路-柳垸二路 | 荆江大堤 | 望塔路-南湖路-太岳路 | 太岳东路-塔桥北路-长港路 |
荆州 城区 | 东城墙 | 南城墙 | 郢都路-荆北路-三义街 | 北城墙 | |
Ⅲ | 燎原路-北京东路-三湾二路 | 荆江大堤-凤台路-曲江路 | 郢都路-南城墙 -西城墙-得胜街 | 北环路-楚源大道-聚贤路-沪蓉高速(定级边界)-海子湖路-太湖港渠-津乡大道(规划)-二广高速-翠环大道(规划)-工农路-津乡大道(规划)-红星路-荆沙大道 | |
Ⅳ | 区片一 | 月堤路 | 荆江大堤 | 三湾二路-北京东路-燎原路-荆沙大道-红星路 | 津乡大道(规划)-燎原路-沙岑路 |
区片二 | 红星路 | 津乡大道 | 工农路 | 翠环大道(规划)-十号路-东都怡景2期北面道路 | |
区片三 | 三一八国道-二广高速 | 荆沙大道 | 荆襄河 | 津乡大道(规划)-二广高速-翠环大道(规划) | |
区片四 | 荆襄河 | 太湖港渠 | 海子湖路 | 荆沙铁路(定级边界) | |
区片五 | 聚贤路 | 楚源大道 | 荆州大道 | 沪蓉高速(定级边界) | |
区片六 | 凤台路 | 荆江大堤 | 西环路 | 北环路-得胜街-西城墙-南城墙-郢都路-曲江路 | |
Ⅴ | Ⅳ级边界以外区域(2006-2020年土地利用总体规划建设用地范围内) |